ASTUCE 8
Le × compare le cadrage à un 50 mm. Ce n’est pas un grossissement macro. Le mode DX du Z8 ne crée pas de détail : il cadre plus serré, à environ 19,4 MP.
| Montage | Focale et cadrage | En pratique |
|---|---|---|
| 400 mm f/4,5 + TC 1,4× | 560 mm, f/6,3. En DX : 840 mm | Proche du 600 mm nu, mais avec une mise au point possible plus proche. |
| 400 mm f/4,5 + TC 2× | 800 mm, f/9. En DX : 1 200 mm | Deux diaphragmes de perdus. Je l’utilise vraiment, pas seulement en vidéo. |
| 600 mm f/6,3 seul | 600 mm, f/6,3. En DX sur le Z8 : 900 mm, environ ×18 | Base pour les oiseaux loin. Mise au point minimale : 4 m. Environ 1 400 g. |
| 600 mm + TC 1,4× | 840 mm, f/9. En DX : 1 260 mm, environ ×25 | Très bien supporté si la vitesse tient. Un diaphragme de perdu. |
| 600 mm + TC 2× | 1 200 mm, f/13. En DX : 1 800 mm | Peu de lumière. Seulement si la vitesse tient. Utile aussi en vidéo. |
Même tableau que dans le livre. Les images qui l’éclairent sont dans les essais. Si une optique change la donne, la correction sera datée sur l’accueil.